综合大学
排名 学校 学费/年 招生人数
1 普林斯顿大学 $47,140 5,394
2 哈佛大学 $50,420 6,766
3 哥伦比亚大学 $59,430 6,162
3 麻省理工学院 $51,832 4,547
3 芝加哥大学 $57,006 6,264
3 耶鲁大学 $53,430 5,746
7 斯坦福大学 $51,354 7,062
8 杜克大学 $55,960 6,692
8 宾夕法尼亚大学 $55,584 10,033
10 约翰霍普金斯大学 $53,740 6,109
10 西北大学 $54,567 8,278
12 加州理工学院 $52,362 961
12 达特茅斯学院 $55,035 4,410
14 布朗大学 $55,656 6,988
14 范德堡大学 $49,816 6,885
16 康奈尔大学 $55,188 14,907
16 莱斯大学 $47,350 4,001
18 圣母大学 $53,391 8,576
19 加州大学洛杉矶分校 $41,294 31,002
19 圣路易斯华盛顿大学 $53,399 7,675
21 乔治敦大学 $51,306 6,937
22 埃默里大学 $54,104 7,463
22 加州大学伯克利分校 $43,232 30,574
22 北卡罗来纳大学 $56,225 19,170
25 卡内基梅隆大学 $55,465 6,896
25 弗吉尼亚大学 $48,891 16,655
27 塔夫茨大学 $56,382 5,541
27 密歇根大学安娜堡分校 $49,350 29,821
27 维克森林大学 $53,322 5,102
30 纽约大学 $51,828 26,417
30 加州大学圣巴巴拉分校 $42,486 22,186
30 北卡罗来纳大学教堂山分校 $35,169 18,862
33 加州大学欧文分校 $43,530 29,307
33 罗契斯特大学 $53,926 6,546
35 布兰迪斯大学 $55,395 3,635
35 乔治亚理工学院 $33,020 15,537
35 弗洛里达大学 $28,658 35,247
38 波士顿学院 $55,464 9,358
38 威廉玛丽学院 $44,701 6,285
38 加州大学戴维斯分校 $43,458 30,145
41 加州大学圣地亚哥分校 $42,074 38,587
42 波士顿大学 $53,948 18,080
42 凯斯西储大学 $49,042 5,150
44 东北大学 $51,387 13,825
44 杜兰大学 $54,820 6,571
46 佩珀代因大学 $53,932 3,604
46 乔治亚大学 $30,404 28,848
46 伊利诺伊大学香槟分校 $32,568 33,955
49 伦斯勒理工学院 $53,880 6,366
49 德克萨斯大学奥斯汀分校 $37,480 40,492
49 威斯康辛大学麦迪逊分校 $36,805 32,196
49 维拉诺瓦大学 $53,458 6,966
53 利哈伊大学 $52,930 5,075
53 锡拉丘兹大学 $51,853 15,252
53 迈阿密大学 $50,226 10,832
56 俄亥俄州立大学哥伦布分校 $30,742 45,946
56 普渡大学西拉法叶分校 $28,804 31,006
56 罗格斯大学新布朗斯维克分校 $31,282 35,641
59 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 $34,858 40,835
59 南卫理工会大学 $54,493 6,452
59 华盛顿大学 $36,898 31,331
59 伍斯特理工大学 $50,530 4,435
63 乔治华盛顿大学 $55,230 11,999
63 康涅狄格大学 $38,098 19,241
63 马里兰大学帕克分校 $35,216 29,868
66 杨百翰大学 $5,620 31,233
66 克拉克大学 $45,730 2,240
66 克莱姆森大学 $36,724 19,402
66 德克萨斯州农工大学 $36,636 53,065
70 弗洛里达州大学 $21,673 33,008
70 福特汉姆大学 $52,248 9,599
70 斯蒂文斯理工学院 $52,202 2,978
70 加州大学圣克鲁兹分校 $41,963 17,577
70 马萨诸塞大学阿默斯特分校 $34,570 23,388
70 匹兹堡大学 $32,052 19,326
76 明尼苏达双城大学 $30,371 35,433
76 弗吉尼亚理工大学 $31,304 27,193
78 美利坚大学 $48,459 8,123
78 贝勒大学 $45,542 14,316
80 纽约州立大学宾汉姆顿分校 $24,488 13,728
80 科罗拉多矿业大学 $38,584 4,794
80 北卡罗来纳州立大学罗利分校 $28,444 24,150
80 纽约州立大学石溪分校 $26,934 17,364
80 德克萨斯基督教大学 $46,950 9,011
80 叶史瓦大学 $43,500 2,728
85 密歇根州立大学 $39,750 38,996
85 加州大学河滨分校 $42,879 20,069
85 圣地亚哥大学 $49,358 5,774
89 霍华德大学 $26,756 6,354
89 印地安那大学伯明顿分校 $35,456 33,429
89 芝加哥洛约拉大学 $44,048 11,420
89 马凯特大学 $41,870 8,335
89 纽约州立大学布法罗分校 $27,758 21,020
89 特拉华大学 $34,310 18,946
89 爱荷华大学 $30,609 24,503
96 伊利诺理工大学 $47,646 2,900
96 迈阿密大学牛津分校 $33,577 17,147
96 科罗拉多大学波德分校 $37,288 29,091
96 丹佛大学 $50,556 5,765
96 旧金山大学 $48,066 6,847
文理学院TOP50
排名 学校 学费/年 招生人数
1 威廉姆斯学院 $55,450 2,061
2 阿默斯特学院 $56,426 1,836
3 斯沃斯莫尔学院 $52,588 1,577
3 卫斯理学院 $53,732 2,508
5 鲍登学院 $53,922 1,816
5 卡尔顿学院 $54,759 2,078
5 明德学院 $54,450 2,561
5 波莫纳学院 $52,780 1,703
9 克莱蒙特·麦肯纳学院 $54,405 1,338
10 戴维森学院 $51,447 1,810
11 格林奈尔学院 $52,392 1,712
11 哈弗福德学院 $54,592 1,296
11 史密斯学院 $52,404 2,521
11 瓦萨尔学院 $56,960 2,353
11 华盛顿和李大学 $52,455 1,827
16 科尔盖特大学 $55,870 2,873
16 汉密尔顿学院 $54,620 1,897
18 科尔比学院 $55,210 1,917
18 哈维玛德学院 $56,876 844
18 美国军事学院 N/A 4,491
18 卫斯理大学 $54,614 2,976
22 贝茨学院 $53,794 1,787
22 美国索卡大学 $33,146 412
22 美国海军学院 N/A 4,495
25 巴纳德学院 $55,032 2,604
25 里士满大学 $52,610 3,194
27 布林莫尔学院 $52,360 1,334
27 科罗拉多大学 $55,470 2,107
27 麦卡利斯特学院 $54,348 2,136
30 凯尼恩学院 $55,930 1,677
30 曼荷莲女子学院 $49,998 2,210
30 欧柏林学院 $55,052 2,827
30 斯克里普斯学院 $55,024 1,059
30 美国空军学院 N/A 4,276
35 圣十字学院 $52,770 3,051
36 巴克内尔大学 $56,092 3,611
36 富兰克林马歇尔学院 $56,550 2,283
36 拉斐特学院 $52,880 2,594
39 西方学院 $54,686 2,055
39 联合学院 $55,290 2,267
41 匹泽学院 $52,236 1,112
41 斯基德莫尔大学 $54,270 2,680
43 丹尼森学院 $51,960 2,341
43 托马斯·阿奎那学院 $25,000 370
43 惠特曼学院 $51,764 1,510
46 中央学院 $41,700 1,450
46 康涅狄格学院 $54,820 1,817
46 三一学院 $56,910 2,221
49 盖茨堡学院 $54,480 2,409
49 南塞沃尼大学 $45,120 1,702
公立大学TOP10
排名 学校 学费/年 招生人数
1 加州大学洛杉矶分校 $41,294 31,002
2 加州大学伯克利分校 $43,232 30,574
3 弗吉尼亚大学 $48,891 16,655
4 密歇根大学安娜堡分校 $49,350 29,821
5 加州大学圣巴巴拉分校 $42,486 22,186
5 北卡罗来纳大学教堂山分校 $35,169 18,862
7 加州大学河滨分校 $43,530 29,307
8 乔治亚理工学院 $33,020 15,573
8 弗洛里达大学 $28,658 35,247
10 威廉玛丽学院 $44,701 6,285
10 加州大学戴维斯分校 $43,458 30,145
本科商科项目TOP10
本科商科项目TOP10
排名 学校 学费/年 招生人数 声誉得分
1 宾西法尼亚大学 $55,854 10,033 4.8
2 麻省理工学院 $51,832 4,547 4.6
2 加州大学伯克利分校 $43,232 30,574 4.6
4 密歇根大学安娜堡分校 $49,350 29,821 4.5
5 纽约大学 $51,828 26,417 4.4
6 卡内基梅隆大学 $55,465 6,896 4.3
6 德克萨斯大学奥斯汀分校 $37,480 40,492 4.3
8 北卡罗来纳大学教堂山分校 $35,169 18,862 4.2
8 弗吉尼亚大学 $48,891 16,655 4.2
10 康奈尔大学 $55,188 14,907 4.1
10 印地安那大学伯明顿分校 $35,456 33,429 4.1
10 圣母大学 $53,391 8,576 4.1
10 南加州大学 $56,225 19,170 4.1
本科工程项目TOP10(授予博士学位学校)
排名 学校 学费/年 招生人数 声誉得分
1 麻省理工学院 $51,832 4,547 4.9
2 斯坦福大学 $51,354 7,062 4.8
3 加州大学伯克利分校 $43,232 30,574 4.7
4 加州理工学院 $52,362 961 4.6
4 乔治亚理工学院 $33,020 15,573 4.6
6 卡内基梅隆大学 $55,465 6,896 4.4
6 伊利诺伊大学香槟分校 $32,568 33,955 4.4
6 密歇根大学安娜堡分校 $49,350 29,821 4.4
9 康奈尔大学 $55,188 14,907 4.2
9 普渡大学西拉法叶校区 $28,804 31,006 4.2
9 德克萨斯大学奥斯汀分校 $37,480 40,492 4.2
榜单权重
今年U.S.News更新了自己的榜单权重算法,其中比较亮眼的变化是美国奈尔大学排名,鲸鱼座导师说最新全美大学排名—你的学费能买几部iPhone XS Max,在评分中加入了【社会流动性】,去掉了【录取率】。
❍大学成果 – 35%(较去年增加5%)
其中包含毕业率和留校率(22%)、毕业率表现(8%)、以及今年新纳入的因素——社会流动性(5%)。
❍师资力量 – 20%
主要考察班级规模、教师工资,在自己领域内获得最高学位的教授、师生比、全职教师的比例。
❍专家意见 – 20%(较去年下降2.5%)
综合顶尖大学校长、教务长、院长后进行同行评价,以及高中升学辅导员对大学评价美国奈尔大学排名,得出对大学本科教育质量的评分。
❍财政资源 – 10%
考察学校在教学、研究、学生服务、相关教育花费上的支出。
❍生源质量 – 10%(较去年下降2.5%)
入学新生的SAT、ACT分数在这个指标中占重要地位,另外有多少学生是高中班级中的TOP10。
❍校友捐赠率 – 5%
校友捐赠可以间接反映学生对大学的满意度,因此有多少比例的校友捐赠回报学校组成了考察部分之一。
但是值得注意的是,这份榜单是针对本科大学的。这意味着如果你想留美读本科的话,这份榜单可以帮助你了解美国学校的排名和学费情况。但是针对研究生的全美大学研究生院排名榜单通常是在每年3月份发布,所以想要了解这方面信息可以去查看往年的榜单,了解更多的信息!
希望你早日找到属于你心中的梦校
未来可期
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请添加站长微信举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://techan.xtucq.com/naier/208079.html